Serie
チーム別
& 各年度
試合数
& ゴール数



最終更新日 2004 年 5 月 16 日



STAGIONE
シーズン
SQUADRA
チーム
SERIE 欧州大会 イタリア杯 合計
クラス 試合 ゴール 試合 ゴール 試合 ゴール 試合 ゴール
1982-1983 VICENZA C 1 1 0 0 0 0 0
1983-1984 VICENZA C 1 6 1 0 0 4 0 10 1
1984-1985 VICENZA C 1 29 12 0 0 5 2 34 14
VICENZA &
SERIE C1 合計
36 13 0 0 9 2 45 15
1985-1986  FIORENTINA A 0 0 0 0 5 0 5 0
1986-1987  FIORENTINA A 5 1 1 0 4 2 10 3
1987-1988  FIORENTINA A 27 6 0 0 7 3 34 9
1988-1989  FIORENTINA A 30 15 0 0 10 9 40 24
1989-1990  FIORENTINA A 32 17 12 1 2 1 46 19
FIORENTINA 合計 94 39 13 1 28 15 135 55
1990-1991 JUVENTUS A 33 14 8 9 5 3 46 26
1991-1992 JUVENTUS A 32 18 0 0 8 4 40 22
1992-1993 JUVENTUS A 27 21 9 6 7 3 43 30
1993-1994 JUVENTUS A 32 17 7 3 2 2 41 22
1994-1995 JUVENTUS A 17 8 8 4 4 2 29 14
JUVENTUS 合計 141 78 32 22 26 14 199 114
1995-1996 A.C MILAN A 28 7 5 3 1 0 34 10
1996-1997 A.C MILAN A 23 5 5 1 5 3 33 9
A.C MILAN 合計 51 12 10 4 6 3 67 19
1997-1998 BOLOGNA A 30 22 0 0 3 1 33 23
1998-1999 INTER MILAN* A 23 5 6 4 4 0 33 9
1999-2000 INTER MILAN* A 18 4 0 0 5 1 23 5
INTER MILAN 合計 41 9 6 4 9 1 56 14
2000-2001 BRESCIA A 25 10 0 0 3 0 28 10
2001-2002 BRESCIA * A 12 11 0 0 1 0 13 11
2002-2003 BRESCIA A 32 12 0 0 0 0 32 12
2003-2004 BRESCIA A 26 12 0 0 0 0 26 12
SERIE A 合計 452 205 61 31 76 34 589 270
現在総合計 488 218 61 31 85 36 634 286

* ボローニャとのUEFA杯出場権獲得戦(敗退)でのゴールは加算せず
* は、パルマとのプレーオフでの2得点は加算していません
* は、ブレシア VS パリ・サンジェルマン とのインタ―トトの2試合と
第2戦での PKのゴールは加算していません
集計にイタリア代表のゴ―ルは、入っていません

前のページへ